Lanovky a vleky
| Názov | Typ | Dĺžka | Kapacita | Prevádzka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatrapoma TS 3 | 1526 m | 1350 os./hod. | mimo prevádzky | |
| 2 | Tatralift 4-sedačka | 850 m | 2400 os./hod. | mimo prevádzky | |
| 3 | Tatrapoma H130 | 920 m | 900 os./hod. | mimo prevádzky | |
| 4 | Tatrapoma F12 | 605 m | 650 os./hod. | mimo prevádzky | |
| 5 | Tatrapoma P | 270 m | 460 os./hod. | mimo prevádzky | |
| 6 | Tatrapoma F10 | 300 m | 600 os./hod. | mimo prevádzky | |
| 7 | Tatrapoma H60 | 900 m | 800 os./hod. | mimo prevádzky | |
| 8 | Tatrapoma P | 500 m | 400 os./hod. | mimo prevádzky | |
| 9 | Detsky areal | 100 m | 50 os./hod. | mimo prevádzky | |
| 10 | Tatrapoma F10 | 500 m | 500 os./hod. | mimo prevádzky |
