Cableways and lifts
| Name | Type | Length | Capacity | Operation | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatrapoma TS 3 | 1526 m | 1350 persons/hour | not operating | |
| 2 | Tatralift 4-sedačka | 850 m | 2400 persons/hour | not operating | |
| 3 | Tatrapoma H130 | 920 m | 900 persons/hour | not operating | |
| 4 | Tatrapoma F12 | 605 m | 650 persons/hour | not operating | |
| 5 | Tatrapoma P | 270 m | 460 persons/hour | not operating | |
| 6 | Tatrapoma F10 | 300 m | 600 persons/hour | not operating | |
| 7 | Detsky areal | 100 m | 50 persons/hour | not operating |

